পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | কার্বন ইস্পাত | সারফেস ট্রিটমেন্ট: | ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজড & কপার প্লাস্টিক & রঙিন এক্সপোক্সি প্লাস্টিক |
---|---|---|---|
আকার: | 1/2" থেকে 24" | থ্রেড স্ট্যান্ডার্ড: | এনপিটি |
পরিচিতিমুলক নাম: | TOPELE | সাক্ষ্যদান: | UL NO.E489690 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কার্বন ইস্পাত clevis হ্যাঙ্গার ক্ল্যাম্প,ইউএল সার্টিফাইড ক্লিভস হ্যাঙ্গার ক্ল্যাম্প,UL NO.E489690 ক্লিভস হ্যাঙ্গার |
মৌলিক বিবরণঃ
উপাদানঃ | কার্বন ইস্পাত |
সারফেস ট্রিটমেন্টঃ | ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজড & কপার প্লাস্টিক & রঙিন এক্সপোক্সি প্লাস্টিক |
আকারঃ | ১/২ ইঞ্চি থেকে ২৪ ইঞ্চি |
থ্রেড স্ট্যান্ডার্ডঃ | এনপিটি |
ব্যবহারঃ | সসপেন্ডিং নন-ইনসুলেটেড স্টেশনারি পাইপ,এছাড়াও স্টেইনলেস স্টীল পাইপ,উল্লম্ব সামঞ্জস্যের অনুমতি দেয় |
ব্র্যান্ড নামঃ | টপেল |
সার্টিফিকেশনঃ | ইউএল NO.E489690 |
স্পেসিফিকেশনঃ
বিড়াল না। | কন্ডাক্টের আকার | Φ | সর্বাধিক লোড | এ | ই | d | ||
IN | R | এম এম | এলবিএস | কেজি | এম এম | এম এম | ইউএনসি | |
টিপিসিএলএইচ-০৫০ | ১/২ ফুট | 12.5 | 11.0 | 610 | 277 | 68 | 36 | ১/৪ ইঞ্চি |
টিপিসিএলএইচ-০৭৫ | চার-পাঁচ ফুট | 15.5 | 11.0 | 610 | 277 | 83 | 36 | ১/৪ ইঞ্চি |
টিপিসিএলএইচ-১০০ | ১' | 18.5 | 11.0 | 610 | 277 | 84 | 42 | ১/৪ ইঞ্চি |
টিপিসিএলএইচ-১২৫ | ১-১৪' | 22.5 | 11.0 | 610 | 277 | 102 | 45 | ১/৪ ইঞ্চি |
টিপিসিএলএইচ-১৫০ | ১-১/২' | 27.0 | 11.0 | 610 | 277 | 108 | 50 | ১/৪ ইঞ্চি |
টিপিসিএলএইচ-২০০ | ২' | 32.5 | 11.0 | 610 | 277 | 122 | 56 | ১/৪ ইঞ্চি |
টিপিসিএলএইচ-২৫০ | ২-১/২' | 39.0 | 14.2 | 1130 | 513 | 142 | 80 | ৩/৮' |
টিপিসিএলএইচ-৩০০ | ৩' | 47.5 | 14.2 | 1130 | 513 | 162 | 78 | ৩/৮' |
টিপিসিএলএইচ-৩৫০ | ৩-১/২" | 54.5 | 14.2 | 1130 | 513 | 171 | 80 | ৩/৮' |
টিপিসিএলএইচ-৪০০ | ৪' | 62.0 | 17.2 | 1130 | 513 | 205 | 92 | ৩/৮' |
টিপিসিএলএইচ-৫০০ | ৫' | 75.5 | 17.2 | 1430 | 649 | 222 | 80 | ১/২ ফুট |
টিপিসিএলএইচ-৬০০ | ৬' | 87.7 | 21.0 | 1940 | 880 | 262 | 92 | ১/২ ফুট |
টিপিসিএলএইচ-৮০০ | ৮' | 114 | 23.0 | 2000 | 907 | 316 | 85 | ৫/৮' |
টিপিসিএলএইচ-১০০০ | ১০' | 142 | 23.0 | 3600 | 1633 | 392 | 120 | চার-পাঁচ ফুট |
টিপিসিএলএইচ-১২০০ | ১২' | 168 | 23.0 | 3800 | 1724 | 457 | 120 | চার-পাঁচ ফুট |
টিপিসিএলএইচ-১৪০০ | ১৪' | 180 | 26.0 | 4200 | 1905 | 511 | 114 | ৭/৮' |
টিপিসিএলএইচ-১৬০০ | ১৬' | 205 | 26.0 | 4200 | 1905 | 557 | 114 | ১' |
টিপিসিএলএইচ-১৮০০ | ১৮' | 230 | 29.0 | 4800 | 2177 | 635 | 135 | ১-১/৮" |
TPCLH-2000 | ২০' | 255 | 32.0 | 4800 | 2177 | 699 | 135 | ১-১৪' |
টিপিসিএলএইচ-২৪০০ | ২৪' | 307 | 32.0 | 4800 | 2177 | 806 | 135 | ১-১৪' |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Sharon Zhou
টেল: +86-15988402508
ফ্যাক্স: 86-571-56059920
ইএমটি পাইপ এবং ফিটিং কার্বন ইস্পাত গ্যালভানাইজড টিউব, বৈদ্যুতিক ধাতব টিউবিং
1/2 - প্রাক galvanized ইস্পাত পাইপ কনুই EMT চ্যানেল এবং ফিটিং ঝালাই / স্টেইনলেস স্টীল কনুই
হট ডপ গ্যালভানাইজড ইএমটি পাইপ এবং ফিটিং আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড স্টীল সেট স্ক্রু কাপলিং সঙ্গে
বৈদ্যুতিক ধাতব কন্ডাক্ট গ্যালভানাইজড ইস্পাত BS4568 টিউব GI পাইপ
ইলেকট্রিক্যাল গ্যালভানাইজড স্টিল BS4568 কন্ডাক্ট জিআই টিউব উইথ থ্রেডেড কাপলার, 10 ফুট
TOPELE GI কন্ডাক্ট পাইপ ইলেক্ট্রোপ্লেটেড কপলিং সহ BS4568 গ্যালভানাইজড স্টিল কন্ডাক্ট
স্টেইনলেস স্টীল প্রাক-গ্যালভানাইজড / জিংকযুক্ত বৈদ্যুতিক তারের ট্রে ছিদ্রযুক্ত জিআই তারের ট্রাঙ্কিং