পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জিআই বিএস ৪৫৬৮ পাইপ ক্লাস ৩,Q195 BS4568 পাইপ,BS4568 আলোকসজ্জার সার্কিটের জন্য কন্ডাক্ট |
---|
মৌলিক বিবরণঃ
উপাদানঃ | ইস্পাত |
শেষঃ | প্রাক গ্যালভানাইজড (ক্লাস 3)/হট ডাম্প গ্যালভানাইজড (ক্লাস 4) |
রঙ: | সিলভার |
ব্যবহারঃ | বৈদ্যুতিক তারের সুরক্ষা এবং রুটিংয়ের জন্য |
স্ট্যান্ডার্ডঃ | BS31-1940 |
ব্র্যান্ড নামঃ | টপেল |
আকার | বাইরের ব্যাসার্ধ | দেয়ালের বেধ (এমএম) |
দৈর্ঘ্য ((মিটার) | থ্রেডের দৈর্ঘ্য | প্রাথমিক প্যাকেজ (পিসি) |
||
এমআইএন | ম্যাক্স | মিনিট | ম্যাক্স | ||||
ভারী গজ | |||||||
চার-পাঁচ ফুট | 18.9 মিমি | 19.০৫ মিমি | 1.৬০+০।15 | 3.81 | 11.5 মিমি | 13.5 মিমি | 10 |
১' | 25.২ মিমি | 25.4 মিমি | 1.৬০+০।15 | 3.81 | 13.0 মিমি | 15.0 মিমি | 10 |
১-১৪' | 31.5 মিমি | 31.8 মিমি | 1.৬০+০।15 | 3.81 | 16.0 মিমি | 18.0 মিমি | 10 |
১-১/২' | 37.8 মিমি | 38.0 মিমি | 1.৮০+০।15 | 3.81 | 19.0 মিমি | 22.0 মিমি | 3 |
২' | 50.4 মিমি | 50.6 মিমি | 1.৮০+০।15 | 3.81 | 19.0 মিমি | 22.0 মিমি | 3 |
লাইট গেইজ | |||||||
চার-পাঁচ ফুট | 18.9 মিমি | 19.০৫ মিমি | 1.৬০+০।15 | 3.81 | 13.0 মিমি | 15.0 মিমি | 10 |
১' | 25.২ মিমি | 25.4 মিমি | 1.৬০+০।15 | 3.81 | 16.0 মিমি | 18.0 মিমি | 10 |
১-১৪' | 31.5 মিমি | 31.8 মিমি | 1.৬০+০।15 | 3.81 | 18.0 মিমি | 20.0 মিমি | 10 |
১-১/২' | 37.8 মিমি | 38.0 মিমি | 1.৮০+০।15 | 3.81 | 19.0 মিমি | 22.0 মিমি | 3 |
২' | 50.4 মিমি | 50.6 মিমি | 1.৮০+০।15 | 3.81 | 19.0 মিমি | 22.0 মিমি | 3 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Sharon Zhou
টেল: +86-15988402508
ফ্যাক্স: 86-571-56059920
ইএমটি পাইপ এবং ফিটিং কার্বন ইস্পাত গ্যালভানাইজড টিউব, বৈদ্যুতিক ধাতব টিউবিং
1/2 - প্রাক galvanized ইস্পাত পাইপ কনুই EMT চ্যানেল এবং ফিটিং ঝালাই / স্টেইনলেস স্টীল কনুই
হট ডপ গ্যালভানাইজড ইএমটি পাইপ এবং ফিটিং আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড স্টীল সেট স্ক্রু কাপলিং সঙ্গে
বৈদ্যুতিক ধাতব কন্ডাক্ট গ্যালভানাইজড ইস্পাত BS4568 টিউব GI পাইপ
ইলেকট্রিক্যাল গ্যালভানাইজড স্টিল BS4568 কন্ডাক্ট জিআই টিউব উইথ থ্রেডেড কাপলার, 10 ফুট
TOPELE GI কন্ডাক্ট পাইপ ইলেক্ট্রোপ্লেটেড কপলিং সহ BS4568 গ্যালভানাইজড স্টিল কন্ডাক্ট
স্টেইনলেস স্টীল প্রাক-গ্যালভানাইজড / জিংকযুক্ত বৈদ্যুতিক তারের ট্রে ছিদ্রযুক্ত জিআই তারের ট্রাঙ্কিং